DJI Mavic 3 Pro представляет собой флагманский дрон с уникальной трехкамерной системой, которая делает его идеальным инструментом для профессионалов в области аэрофотосъемки. Сочетание камеры Hasselblad 4/3 CMOS, телекамер с фокусными расстояниями 70 мм и 166 мм открывает новые горизонты возможностей для создания визуально эффектных работ в различных сценариях.
Ключевые характеристики и преимущества:
-
Камера Hasselblad 4/3 CMOS:
- Мобильность и качество: снимает видео с разрешением 5.1K при 50 кадрах в секунду и 4K при 120 кадрах в секунду.
- Широкий диапазон диафрагмы (f/2.8–f/11) позволяет адаптироваться к различным условиям освещения.
- 10-битный режим D-Log M поддерживает запись более одного миллиарда цветов, что открывает пространство для гибкой цветокоррекции на пост-продакшене.
-
Профессиональная кодировка:
- Apple ProRes: Mavic 3 Pro Cine поддерживает этот профессиональный кодек, что позволяет значительно улучшить качество конечного продукта. Встроенный SSD на 1 ТБ и быстрый кабель передачи данных (10 Гбит/с) предлагают большие возможности для работы.
-
Максимальное время полета:
- Время полета достигает 43 минут, что дает пользователям больше уверенности в продолжительности аэрофотосъемки и планирования операций.
-
Система обнаружения препятствий:
- Всенаправленное обнаружение с помощью восьми датчиков и мощного вычислительного движка помогает безопасно маневрировать в сложных условиях, минимизируя риски столкновений.
-
Передача видео на 15 км:
- С поддержкой DJI O3+ дрон способен передавать HD-видео на расстоянии до 15 км, что обеспечивает стабильное управление и мониторинг в реальном времени.
-
Иммерсивный полет:
- Используйте FPV-очки DJI и контроллер DJI RC Motion 2 для создания захватывающего опыта полета, позволяющего почувствовать себя на борту дрона.
Важные предостережения:
- Не используйте дрон в плохих погодных условиях (сильный ветер, дождь, снег и т.д.), а также в не подходящих для полета температурных диапазонах.
- Избегайте взлета с движущихся объектов и вблизи зон с магнитными или радиопомехами, чтобы не нарушить работу систем дрона.
DJI Mavic 3 Pro — это мощный инструмент для профессионалов, предлагающий выдающееся качество съемки, продолжительное время работы и передовые функции безопасности, что делает его незаменимым помощником для создания впечатляющего контента.
Система передачи пульта управления: | О3+ |
Диапазон рабочих температур: | от -10° до 40°C (от 14° до 104°F) |
Время работы аккумулятора: | 3 ч |
Камера Теле | |
Датчик: | 1/2-дюймовый КМОП 20 МП |
Скорость затвора: | Электронный затвор: 2-1/8000 с |
Объектив: | Угол обзора: 15° Эквивалент формата: 166 мм Диафрагма: f/3,4 Фокус: от 3 м до ∞ |
Диапазон ISO: | Видео: 100–6400 Фото: 100–6400 |
Максимальный размер изображения: | 4000×3000 |
Формат фото: | JPEG/DNG (RAW) |
Форматы видео: | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Режимы фотосъемки: | Одиночный снимок: 12 МП Фотографии Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5 кадров в брекетинге при 0,7 EV Серийная съемка: 12 МП, 3/5/7 по времени : 12 МП, 2/3/5/7/10/15 /20/30/60 с |
Разрешение видео: | H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60fps |
Цифровое увеличение: | 7-28x |
Камера Hasselblad | |
Датчик: | 4/3 CMOS, эффективные пиксели: 20 МП |
Объектив: | Угол обзора: 84° Эквивалент формата: 24 мм Диафрагма: от f/2,8 до f/11 Фокус: от 1 м до ∞ (с автофокусом) |
Диапазон ISO: | обычноый, Slow-motion: 100-6400 (обычный цвет) 400-1600 (D-Log) 100-1600 (HLG) Ночной режим: 800-12800 (обычный цвет) |
Скорость затвора: | Электронный затвор: 8-1/8000 с |
Максимальный размер изображения: | Основной блок: 5280×3956 |
Режимы фотосъемки: | Однокадровая съемка: 20 Мп Серийная съемка: 20 Мп, 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, 3/5 кадров при 0.7 EV С выдержкой: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Разрешение видео: | H.264/H.265 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120* fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120* fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/200* fps |
Поддерживаемые форматы файлов: | exFAT |
Форматы видео: | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Дрон | |
Взлетный вес: | 958 г |
Габаритные размеры: | В сложенном состоянии (без пропеллеров): 221 × 96,3 × 90,3 мм (Д × Ш × В) В разложенном состоянии (без пропеллеров): 347,5 × 283 × 107,7 мм (Д × Ш × В) |
Максимальная скорость подъема: | 8 м/сек |
Максимальная скорость спуска: | 6 м/сек |
Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря: | 6000 м |
Максимальное время полета (без ветра): | 43 мин |
Максимальное время зависания (без ветра): | 37 мин |
Максимальное расстояние полета (без ветра): | 28 км |
Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра): | 21 м/сек |
Максимальное сопротивление скорости ветра: | 12 м/сек |
Максимальный угол наклона: | 35° |
Диапазон рабочих температур: | -10 — 40 °C |
Диапазон точности зависания: | По вертикали: ±0,1 м (с визуальным позиционированием); ±0,5 м (с GNSS-позиционированием) По горизонтали: ±0,3 м (с визуальным позиционированием); ±0,5 м (с высокоточной системой позиционирования) |
Внутренняя память: | 8 ГБ |
Камера | |
Матрица: | CMOS 1/1,3 дюйма Число эффективных пикселей: 48 Мп |
Объектив: | Угол обзора: 35°, Эквивалент формата: 70 мм Диафрагма: от f/2,8 Фокус: от 3 м до ∞ (с автофокусом) |
Диапазон ISO: | Видео: 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) 10-Bit Dlog-M Video: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) Фото: 100-6400 (Auto) 100-12800 (Manual) |
Размер фотоизображения: | 4:3: 8064×6048 (48 Мп) 4032×3024 (12 Мп) 16:9: 4032×2268 (12 Мп) JPEG/DNG (RAW) |
Режимы фотосъемки: | Одиночный снимок: 12 МП или 48 МП Серийная съемка: 12 МП или 48 МП, 3/5/7 кадров Автоматическое брекетирование экспозиции (AEB): 12 МП или 48 МП, 3/5 кадра с шагом 0,7 ЭВ Рассчитанный по времени: 12 МП: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с 48 МП: 7/10/15/20/30/60 с |
Разрешение видео: | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps |
Макс. битрейт видео: | H.264/H.265: 160 Mbps |
Поддерживаемые файловые системы: | exFAT |
Цифровой зум: | 3-7x |
Подвес и система стабилизации | |
Стабилизация: | 3 оси (наклон, крен и поворот) |
Механический диапазон: | Наклон: от -140° до 50° Крен: от -50° до 50° Поворот: от -23° до 23° |
Контролируемый диапазон: | Наклон: от -90° до 35° Панорамирование: от -5° до 5° |
Макс. контролируемая скорость (наклон): | 100°/с |
Диапазон угловой вибрации: | Зависание без ветра: ±0,001° Нормальный режим: ±0,003° Спортивный режим: ±0,005° |
Сенсорная система | |
Вперед: | Диапазон точного измерения: 0,5-20 м Дальность обнаружения: 0,5–200 м Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 15 м/с Угол обзора: 90° (в горизонтальной плоскости), 103° (в вертикальной плоскости) |
Назад: | Диапазон точного измерения: 0,5–16 м Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 14 м/с Угол обзора: 90° (в горизонтальной плоскости), 103° (в вертикальной плоскости)СбокуДиапазон точного измерения: 0,5-25 м Эффективная скорость обнаружения: скоро |
Вниз: | Диапазон точного измерения: 0,3-18 м Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 6 м/с Угол обзора: спереди и сзади 130°, справа и слева 160° |
Лево право: | Диапазон измерения: 0.5-25 м Скорость эффективного обнаружения: Полетная скорость ≤ 15 м/сек FOV: По горизонтали 90°, по вертикали 85° |
Вверх: | Диапазон точного измерения: 0,2-10 м Эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 6 м/с Угол обзора: спереди и сзади 100°, справа и слева 90° |
Нисходящий вспомогательный свет: | Спереди, сзади, слева, справа и вверху: поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк Нижние датчики: поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк Диффузные отражающие поверхности с диффузным отражением > 20% (например, ст |
Интеллектуальная летная батарея | |
Емкость: | 5000 мА·ч |
Напряжение: | 15,4 В |
Максимальное напряжение зарядки: | 17,6 В |
Тип батареи: | Литий-полимерный 4S |
Энергия: | 77 Вт·ч |
Масса: | 335,5 г |
Диапазон температур зарядки: | от 5° до 40°C (от 41° до 104°F) |
Максимальная мощность зарядки: | 65 Вт |
Система передачи данных | |
Частота передачи: | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Система передачи: | O3+ |
Максимальное расстояние передачи: | FCC: 15 км CE: 8 км SRRC: 8 км MIC: 8 км |
Качество просмотра в реальном времени/задержка: | Пульт д/у: 1080p/30fps, 1080p/60fps |
Карты памяти | |
Совместимые карты памяти: | Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256GB V3 |