DJI Mavic 3T — это новейший дрон, который вводит пользователей в мир профессиональных аэрофотосъемочных технологий. С его уникальным сочетанием визуальной и тепловизионной камер, он становится одним из самых востребованных инструментов для специалистов, работающих в таких сферах, как инспекция, мониторинг и спасательные операции.
Ключевые преимущества DJI Mavic 3T:
-
Комбинированные камеры:
- 20 Мп визуальная камера: Обеспечивает высокое качество изображения с детализированными снимками. Отлично подходит для инспекций и картографирования.
- Тепловизионная камера: Позволяет обнаруживать температурные аномалии на значительных расстояниях, что является критически важным в задачах по мониторингу инфраструктуры и поиску людей в затопленных или труднодоступных местах.
-
Интеллектуальные функции:
- Дрон поддерживает автоматизированные маршруты полета и интеллектуальные алгоритмы обхода препятствий, что значительно облегчает процесс управления и повышает безопасность.
-
Максимальная надежность:
- Оснащен современными навигационными системами и датчиками, которые обеспечивают стабильность и безопасность полетов даже в сложных условиях. Пользователи могут сосредоточиться на выполнении задач, не беспокоясь о возможных угрозах.
-
Пользовательский интерфейс:
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс позволяет работать с Mavic 3T как опытным пилотам, так и новичкам. Управление дроном становится простым и приятным процессом.
-
Оптимизация производительности:
- DJI Mavic 3T спроектирован так, чтобы обеспечивать максимальную эффективность и результативность в выполнении сложных миссий с минимальными усилиями.
DJI Mavic 3T — это не просто дрон, а ваш незаменимый партнер в профессиональной деятельности. Он предлагает передовые технологии и исключительное качество, обеспечивая вам конкурентное преимущество в любой сфере, требующей точности и надежности. Не упустите возможность поднять уровень ваших проектов с DJI Mavic 3T — найдите профессиональные решения уже сегодня!
| Взлетная масса | 920 г |
| Размеры (разложенный) | 347.5 × 283 × 107.7 мм (без пропеллеров) |
| Размеры (складной) | 221 × 96.3 × 90.3 мм (без пропеллеров) |
| Размер по диагонали | 380.1 мм |
| Макс. скорость набора высоты | 6 м/с (стандартный режим), 8 м/с (спортивный режим) |
| Макс. скорость снижения | 6 м/с (стандартный режим), 6 м/с (спортивный режим) |
| Макс. горизонтальная скорость | 15 м/с (стандартный режим), 21 м/с (вперед), 20 м/с (сбоку), 19 м/с (назад, спортивный режим) |
| Макс. высота взлета | 6000 м (без полезной нагрузки) |
| Макс. полётное время | 45 мин |
| Макс. время парения | 38 мин |
| Макс. полётное расстояние | 32 км |
| Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/с |
| Макс. угол наклона | 30° (стандартный режим), 35° (спортивный режим) |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 40°C |
| Глобальные системы навигации | GPS, Galileo, BeiDou, ГЛОНАСС (с поддержкой RTK) |
| Диапазон точности парения | По вертикали: ±0,1 м (с системой обзора); ±0,5 м (с ГНСС); ±0,1 м (с RTK) |
| По горизонтали: ±0,3 м (с системой обзора); ±0,5 м (с высокоточным позиционированием); ±0,1 м (с RTK) | |
| Внутренний носитель памяти | Н/Д |
| Стабилизатор | 3-осевая стабилизация |
| Механический диапазон | Наклон: от -135° до 45°, Панорамирование: от -27° до 27°, Поворот: от -45° до 45° |
| Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 35°, Панорамирование: не регулируется |
| Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/с |
| Диапазон угловых вибраций | ±0,007° |
| Камера | |
| Матрица | 1/2-дюймовый CMOS, эффективные пиксели: 48 МП |
| Объектив | Диафрагма: f/2.8, угол обзора: 84°, Фокус: 1 м до ∞, Эквивалент формата: 24 мм |
| Диапазон ISO | 100 - 25600 |
| Скорость затвора | Электронный затвор: 8-1/8000 с |
| Макс. размер изображения | 8000×6000 |
| Режимы фотосъемки | JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, Интеллектуальная съемка: 12 МП, Панорама: 12 МП/100 МП |
| Макс. битрейт видео | 4K: 85 Мбит/с; FHD: 30 Мбит/с |
| Поддерживаемые файловые системы | exFAT |
| Фотоформаты | JPEG |
| Видеоформаты | MP4 (MPEG-4AVC/H.264) |
| Разрешение видео | H.264 4K: 3840×2160 при 30 кадрах в секунду; FHD: 1920×1080 при 30 кадрах в секунду |
| Система датчиков | Всенаправленная бинокулярная система, дополненная инфракрасным датчиком |
| Диапазон измерения (Вперед) | 0,5–20 м (измерение), 0,5–200 м (обнаружение), угол обзора: 90° по горизонтали, 103° по вертикали |
| Диапазон измерения (Назад) | 0,5–16 м (измерение), поле обзора: 90° по горизонтали, 103° по вертикали |
| Диапазон измерения (Сбоку) | 0,5–25 м (измерение), поле обзора: 90° по горизонтали, 85° по вертикали |
| Диапазон измерения (Вверху) | 0,2–10 м (измерение), угол обзора: 100° (перед и назад), 90° (вбок) |
| Диапазон измерения (Внизу) | 0,3–18 м (измерение), угол обзора: 130° (перед и назад), 160° (вбок) |
| Рабочие условия | Поверхность с четким рисунком и адекватным освещением (люкс >15) |
| Передача видео | |
| Система передачи видео | DJI O3 |
| Качество живой трансляции | Пульт дистанционного управления: 1080p/30 кадр/сек |
| Рабочие частоты | 2,400–2,4835 ГГц / 5,725–5,850 ГГц |
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: < 33 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| 5,8 ГГц: < 33 дБм (FCC), < 30 дБм (SRRC), < 14 дБм (CE) | |
| Макс. расстояние передачи сигнала (без препятствий) | FCC: 15 км, CE/SRRC/MIC: 8 км |
| Макс. расстояние передачи сигнала (с препятствиями) | Сильные помехи: 1,5–3 км (FCC/CE/SRRC/MIC); Средние помехи: 3–9 км (FCC), 3–6 км (CE/SRRC/MIC) |
| Низкие помехи: 9–15 км (FCC), 6–8 км (CE/SRRC/MIC) | |
| Макс. скорость загрузки | 15 Мбит/с (с DJI RC Pro Enterprise) |
| Самый низкий уровень задержки сигнала | приблизительно 200 мс |
| Антенны | 2T4R с 4 антеннами |
| Батарея | |
| Емкость | 5000 мА/ч |
| Вес | 335,5 г |
| Номинальное напряжение | 15,4 В |
| Тип | Литий-полимерный аккумулятор 4S |
| Потребление энергии | 77 Вт/ч |
| Температура зарядки | 5℃ ~ 40°C |
| Зарядное устройство | |
| Вход | 100 - 240 В (переменный ток), 50 - 60 Гц, 2,5 А |
| Выход | Макс. 100 Вт (всего) |
| Зарядная станция для батарей | |
| Вход | USB-C: 5–20 В, 5,0 А |
| Выход | Порт батареи: 12–17,6 В, 8,0 А |
| Номинальная мощность | 100 Вт |
| Тип зарядки | Три батареи заряжаются последовательно |
Дрон Mavic 3T -1 шт
Защита подвеса -1шт
Пропеллеры серии Mavic 3 Enterprise (пара) - 2 шт